govert wrote:ThankyouCRoberson wrote: Bravo, well done.
It was intentional. Hard to know what people want. When in doubt don't strip too much...You have only a slight logic flaw. Your code allows duplicates where there is a Deep version and a nonDeep version. Such as record numbers 79 & 1353 along with 12 & 25. Of course, you may have intended that.
It would be nice if your code renumbered the entries as well. Still, well done.
Added a rank counter:Code: Select all
def main(filename): rank=0 f=open(filename) print " ",f.readline() d={} for l in f.readlines(): name=l[5:43] family=name.split()[0] if family=="Deep": family="Deep" +name.split()[1] if not d.has_key(family): d[family]=1 rank+=1 print "%3d %s" % (rank,l), main("rating-list-rapid-ccrl+cegt+wbec-2010-02-17.txt")
Rating list Rapid CCRL+CEGT+WBEC 2010-02-17
Moderator: Ras
-
- Posts: 5285
- Joined: Thu Mar 09, 2006 9:40 am
- Full name: Vincent Lejeune
Re: Rating list Rapid CCRL+CEGT+WBEC 2010-02-17
May be you can add a condition : engines with more than 20 games !?
-
- Posts: 270
- Joined: Thu Jan 15, 2009 12:52 pm
Re: Rating list Rapid CCRL+CEGT+WBEC 2010-02-17
Code: Select all
def main(filename):
line=0
f=open(filename)
print " ",f.readline()
d={}
for l in f.readlines():
name=l[5:43]
games=int(l[58:63])
family=name.split()[0]
if family=="Deep":
family="Deep" +name.split()[1]
if games >= 20 and not d.has_key(family):
d[family]=1
line+=1
print "%3d %s" % (line,l[:-1])
#"rating-list-rapid-ccrl+cegt+wbec-2010-02-17.txt"
main("list.txt")
Code: Select all
Rank Name Elo + - games score oppo. draws
1 1 Rybka 3 64-bit 4CPU 3197 10 10 4119 77% 3007 34%
2 6 Stockfish 1.6.x 64-bit 4CPU 3135 13 13 1966 65% 3033 41%
3 8 Naum 4 64-bit 4CPU 3114 11 11 2456 62% 3039 46%
4 12 Deep Shredder 12 64-bit OA On 4CPU 3093 22 22 658 61% 3021 45%
5 23 Deep Fritz 11 4CPU 3047 11 11 2367 55% 3016 46%
6 25 Shredder 12 64-bit OA Off 3046 50 50 128 67% 2939 38%
7 28 Zappa Mexico II 64-bit 4CPU 3038 8 8 4493 54% 3012 46%
8 47 Fruit 090705 64-bit 4CPU 3018 37 37 217 51% 3012 45%
9 54 Zap!Chess Zanzibar 64-bit 4CPU 3009 13 13 1686 56% 2970 46%
10 55 Komodo 1.0 64-bit 3008 17 17 1030 50% 3010 47%
11 57 Spark 0.3 64-bit 4CPU 3007 15 15 1247 48% 3020 47%
12 59 Thinker 5.4j 64-bit 2CPU 3007 76 76 60 68% 2876 37%
13 74 Hiarcs 12.1 4CPU 2989 9 9 3418 46% 3012 44%
14 79 Deep Sjeng WC2008 64-bit 4CPU 2986 10 10 3370 50% 2987 43%
15 96 Toga II 1.4.1SE3 4CPU 2974 69 69 65 45% 3004 38%
16 106 Doch 1.3.4 64-bit 2968 18 18 930 52% 2955 46%
17 110 Glaurung 2.2 64-bit 4CPU 2966 11 11 2517 49% 2971 42%
18 119 Bright 0.4a 4CPU 2961 12 12 2333 49% 2969 41%
19 126 Fritz 12 2956 12 12 2043 51% 2947 47%
20 129 Deep Junior 2010 64-bit 4CPU 2954 22 22 657 48% 2964 36%
21 135 Cyclone 3.1 4CPU 2950 26 26 441 46% 2973 50%
22 145 TheMadPrune 1.1.25 2CPU 2946 38 38 202 52% 2931 44%
23 158 Grapefruit 1.0 2CPU 2940 37 37 224 42% 2987 44%
24 207 Loop M1-T 64-bit 4CPU 2920 11 11 2383 44% 2959 45%
25 216 LoopP2 10F-64 Beta 2CPU 2916 56 56 100 54% 2892 39%
26 237 Onno 1.1.1 64-bit 2905 13 13 1747 48% 2916 43%
27 264 Protector 1.3.2 2890 44 44 155 49% 2893 48%
28 267 LoopMP 12.32 2CPU 2890 21 21 693 50% 2890 42%
29 292 Critter 0.52b 64-bit 2877 17 17 1129 53% 2860 39%
30 297 ListMP 11.64 2CPU 2877 13 13 1992 46% 2902 38%
31 301 Jonny 3.08 4CPU 2875 14 14 1567 43% 2923 37%
32 302 Spike 1.3x6 2CPU 2874 73 73 60 48% 2891 40%
33 311 LoopT2 10F-64 Beta 2CPU 2869 55 55 100 47% 2892 43%
34 323 Crafty 23.1 64-bit 4CPU 2864 37 37 239 44% 2907 36%
35 328 Cyclops 2.0 2CPU 2861 33 33 302 40% 2927 34%
36 339 TwistedLogic 20100131x 2856 101 101 29 59% 2805 41%
37 365 List 10.64f 2846 15 15 1415 49% 2854 39%
38 383 Bison 9.11 64-bit 2836 23 23 622 45% 2866 35%
39 397 Ktulu 9 2829 11 11 2747 45% 2858 36%
40 399 SmarThink 1.20 2828 23 23 565 47% 2849 42%
41 425 Junior 10 2806 9 9 3946 48% 2823 33%
42 427 The King 3.5 Sauron 64-bit 2CPU 2806 19 19 864 48% 2823 37%
43 430 ChessTiger 2007.1 2805 50 50 128 43% 2854 50%
44 443 Scorpio 2.0 4CPU 2797 22 22 728 34% 2907 37%
45 449 Equinox 0.30e 64-bit 2793 134 134 33 86% 2328 15%
46 453 Chessmaster 11 2CPU 2790 34 34 260 48% 2806 40%
47 459 Delfi 5.4 2CPU 2786 13 13 2047 44% 2832 36%
48 482 Chess Tiger 2007.1 2769 7 7 6018 47% 2791 41%
49 495 Frenzee Feb08 2761 13 13 2039 46% 2790 36%
50 498 Equilibrium 2.4 2761 100 100 32 67% 2650 34%
51 511 CM10th Mr.Spock 2756 25 25 564 48% 2771 32%
52 517 WaDuuttie 30-07-2009 2753 116 116 22 52% 2733 41%
53 520 Booot 4.15.0 2751 11 11 2542 46% 2774 41%
54 522 Ruffian 1.0.1 2747 65 65 100 79% 2529 22%
55 534 BugChess2 1.6.4 64-bit 2737 22 22 693 50% 2736 29%
56 547 Gandalf 6.01 2733 22 22 660 52% 2719 36%
57 549 Movei 0.08.438 P10 2732 10 10 3055 51% 2722 37%
58 550 Rebel12 b9 2732 138 138 23 85% 2473 22%
59 558 Cipollino 3.24a 64-bit 2729 133 133 30 85% 2296 23%
60 565 Alaric 707 2728 8 8 4848 49% 2733 32%
61 570 CmC Scotty 2726 31 31 376 38% 2814 26%
62 574 Deep Frenzee 3.0 64-bit 2CPU 2724 21 21 724 47% 2746 35%
63 575 CM9000 Enforcer 2723 24 24 529 46% 2748 43%
64 581 Cyrano 0.6b17 2721 11 11 2545 48% 2731 37%
65 588 Hamsters 0.7.1 2CPU 2719 22 22 624 49% 2724 38%
66 600 LoopList 6.00 2714 32 32 332 55% 2671 34%
67 607 E.T.Chess 13/01/2008 2713 12 12 2290 49% 2722 35%
68 612 Colossus 2008b 2711 12 12 2351 50% 2715 38%
69 616 Pharaon 3.5.1 2CPU 2709 26 26 536 36% 2818 31%
70 626 Deep Pharaon 3.5.1 2CPU 2707 15 15 1445 43% 2758 32%
71 629 Brutus 8.05 64-bit 2CPU 2703 30 30 365 54% 2678 30%
72 632 WildCat 8 2702 11 11 2938 48% 2719 35%
73 634 Pro Deo 1.6 Beta 2700 17 17 1195 47% 2722 33%
74 635 Chronos 1.97-O 2700 61 61 92 72% 2545 36%
75 639 CMX R1 2699 49 49 145 49% 2704 27%
76 648 SlowChess Blitz WV2.1 2695 8 8 5664 47% 2718 34%
77 652 Tornado 3.19a 64-bit 2CPU 2693 27 27 445 51% 2684 38%
78 666 GarboChess 2.20 64-bit 2688 16 16 1273 51% 2683 36%
79 670 DanaSah 4.07 2685 90 90 44 68% 2558 27%
80 672 Chiron 0.87 2684 12 12 2230 49% 2693 29%
81 677 Sloppy 2.0 64-bit 2683 97 97 33 56% 2632 45%
82 712 SOS 5.1 ssb 2668 102 102 32 52% 2654 22%
83 713 Maestro 2.0 2668 62 62 92 34% 2784 27%
84 717 Alfil 8.1.1 2666 15 15 1559 51% 2660 33%
85 720 Petir 4.72 2665 27 27 440 50% 2660 37%
86 728 LearningLemming 0.40f 64-bit 2662 182 182 22 84% 2185 5%
87 729 Zarkov 6.36 2662 61 61 92 66% 2547 33%
88 732 Aristarch 4.41 2661 72 72 64 59% 2600 30%
89 739 Crafty-19.13-64 2658 57 57 92 56% 2618 47%
90 746 Garbochesss 2.20 64-bit 2655 43 43 220 72% 2479 22%
91 759 Amyan 1.72 2653 18 18 1049 53% 2634 28%
92 761 Pseudo 0.7c 2652 8 8 5486 48% 2665 34%
93 771 Lemming 0.24 2649 32 32 307 48% 2659 37%
94 776 Gothmog 1.0b2 2646 132 132 20 73% 2497 25%
95 795 Deuterium 09.01.26.492 2639 50 50 140 60% 2562 34%
96 804 Arasan 11.6 64-bit 2635 20 20 866 50% 2634 30%
97 807 Hermann 2.5 64-bit 2634 61 61 92 62% 2548 30%
98 811 Anaconda 2.0.1 2632 11 11 2807 47% 2655 33%
99 821 Pepito 1.60b 2628 38 38 239 47% 2645 28%
100 828 Cerebro 2.11 2625 114 114 30 72% 2468 17%
101 839 Rotor 0.5 2622 14 14 1651 50% 2622 35%
102 843 Chepla 0.64 2619 37 37 292 66% 2468 23%
103 844 Kaissa 1.8a 2619 52 52 124 62% 2540 31%
104 855 WARP 0.65 2615 20 20 856 47% 2637 32%
105 867 Ufim 8.02 2610 9 9 3947 48% 2624 31%
106 872 LittleGoliath 3.9po 2609 38 38 220 54% 2584 32%
107 881 Yace 0.99.56 2607 39 39 216 64% 2511 33%
108 882 DanChess CCT7 2606 16 16 1379 45% 2638 32%
109 900 AnMon 5.66 2600 16 16 1260 50% 2602 28%
110 910 LG Evolution 3.12-1.0.0.18 2595 14 14 1636 45% 2634 32%
111 919 Tao 5.7 b04 2592 17 17 1203 52% 2581 30%
112 922 BBChess 1.3b 64-bit 2592 26 26 492 54% 2567 32%
113 924 WBNimzo 2000b 2592 31 31 343 56% 2554 33%
114 932 GreenLightChess 3.01.2.2 2589 20 20 860 47% 2611 33%
115 940 Erendal 1.3 2587 42 42 196 60% 2516 29%
116 957 Viper 0.1 2583 36 36 260 47% 2605 32%
117 967 NanoSzachy 3.6 2581 81 81 56 64% 2476 21%
118 972 Comet B.54 2579 57 57 100 57% 2535 31%
119 981 Rebel 12 2576 64 64 79 53% 2559 37%
120 985 Quark 2.70 Alpha 2574 60 60 92 53% 2551 30%
121 989 Anatoli 0.43 2574 48 48 144 50% 2573 35%
122 1001 Little Goliath Evolution 3.12 2569 19 19 890 46% 2597 32%
123 1004 Daydreamer 1.61 2568 81 81 46 57% 2528 39%
124 1009 Nimzo 8 2565 16 16 1408 45% 2603 30%
125 1014 Xpdnt 091007 2564 34 34 278 55% 2531 35%
126 1015 El Chinito 3.25 2564 123 123 22 52% 2561 23%
127 1020 SpiderChess 3.90b 2562 57 57 92 47% 2575 42%
128 1053 Pupsi2 0.08 2552 58 58 98 56% 2517 28%
129 1061 TRACE 1.36 2549 22 22 706 50% 2549 31%
130 1067 N2 0.1 2546 27 27 417 55% 2517 42%
131 1084 Gaviota 0.74.41 2541 105 105 28 50% 2536 29%
132 1085 Dragon 4.4.3 2541 41 41 184 48% 2551 38%
133 1086 Matacz 1.3 2541 18 18 1051 49% 2546 32%
134 1087 LambChop 10.88 2540 61 61 88 51% 2543 31%
135 1092 Umko 0.6 2539 103 103 28 52% 2533 39%
136 1100 Francesca MAD 0.11 2536 31 31 356 49% 2538 28%
137 1115 FranMAD 0.13 2532 25 25 547 48% 2547 32%
138 1121 Averno 0.68a 2529 164 164 20 85% 2217 10%
139 1128 King Of Kings 2.52 2526 48 48 152 60% 2458 24%
140 1135 Patzer 3.71 2524 34 34 304 43% 2570 26%
141 1136 Nejmet 3.06 2523 38 38 228 50% 2529 27%
142 1141 Patriot 1.2.3 2522 72 72 64 48% 2532 25%
143 1144 Philou 3.0.0 2522 26 26 505 52% 2501 31%
144 1148 Gromit 3.8.2 2521 16 16 1336 47% 2538 31%
145 1154 Ceng 2.11a 2520 104 104 32 47% 2538 19%
146 1155 PostModernist 1008 2519 71 71 64 51% 2512 33%
147 1157 Fafis 1.5 2519 139 139 61 93% 1947 3%
148 1160 CEng 2.53.6b 2518 26 26 516 53% 2495 23%
149 1163 Counter 1.1 2518 22 22 632 51% 2510 39%
150 1165 Delphil 1.9g 2516 17 17 1054 47% 2534 36%
151 1175 Snitch 1.4.5 2514 39 39 243 43% 2568 23%
152 1179 Romichess P3k 64-bit 2512 42 42 196 59% 2447 28%
153 1188 Kiwi 0.6d 2508 11 11 3009 47% 2530 28%
154 1192 Goliath Light 1.5 2508 133 133 20 38% 2592 15%
155 1195 FrancescaMAD 0.0.7 2507 57 57 100 46% 2538 31%
156 1207 Abrok 5.0 2504 14 14 1776 47% 2524 28%
157 1218 Typhoon 1.00-358 2500 19 19 907 49% 2508 33%
158 1226 Bringer v1.8 2495 79 79 52 49% 2498 29%
159 1244 Homer 2.0USE 2490 101 101 38 61% 2363 26%
160 1245 XiniX 2.9.11 2490 65 65 88 59% 2423 18%
161 1249 Amy 0.7 2489 52 52 128 48% 2501 22%
162 1253 Sorgenkind 0.3 2487 31 31 361 55% 2451 24%
163 1254 Gaia 3.5 64-bit 2487 25 25 553 50% 2483 28%
164 1266 npmess ver ver 0.8.1.2 2481 86 86 44 38% 2571 34%
165 1267 Leila 0.53 2481 71 71 76 71% 2321 21%
166 1273 Djinn 0.925x 2478 17 17 1164 50% 2480 29%
167 1275 Tytan 8.88 2478 61 61 92 57% 2427 27%
168 1276 KnightDreamer 3.3 2478 17 17 1184 45% 2510 30%
169 1278 Deep Patzer 3.8 2CPU 2476 30 30 416 40% 2553 23%
170 1290 TheCrazyBishop 0052 2472 19 19 972 50% 2473 28%
171 1291 Capture_R1 2472 98 98 36 40% 2539 19%
172 1292 Gosu 0.16 2472 18 18 1028 47% 2492 27%
173 1297 Muse 0.899b 2471 17 17 1254 50% 2470 27%
174 1300 Queen 3.08 2470 96 96 32 58% 2420 41%
175 1303 Phalanx XXII 2469 15 15 1492 49% 2472 25%
176 1309 Diablo 0.5.1 2466 19 19 907 51% 2460 32%
177 1316 Bruja 1.9 2463 13 13 1945 48% 2481 27%
178 1329 Terra 3.3b4 2459 135 135 20 65% 2349 10%
179 1333 Resp 0.19 64-bit 2458 45 45 174 50% 2454 24%
180 1335 Genius 7 2457 25 25 528 41% 2525 32%
181 1338 Amateur 2.86 2456 18 18 1098 46% 2484 24%
182 1339 Baron 0.99.3b3 2456 67 67 76 59% 2388 26%
183 1351 Capture R01 2452 21 21 768 49% 2454 32%
184 1353 Sjeng 12.13 2452 44 44 176 46% 2475 28%
185 1354 Horizon 4.4 2452 19 19 923 52% 2440 27%
186 1358 Dirty ACCA3 2451 29 29 375 46% 2479 35%
187 1362 RomiChessNG5 2450 32 32 334 51% 2447 26%
188 1363 GreKo 6.30 2450 37 37 237 48% 2464 32%
189 1379 Sage 3.53 2441 20 20 902 51% 2436 26%
190 1383 RomiChess OW2aLD 64-bit 2441 25 25 571 46% 2469 27%
191 1388 Butcher 1.60n1 64-bit 2439 66 66 76 46% 2463 26%
192 1397 RomiChessP3i 2434 101 101 44 24% 2645 16%
193 1411 Pupsi 0.19 2428 32 32 335 54% 2400 30%
194 1412 Tinker 7.17 64-bit 2428 110 110 30 58% 2361 17%
195 1424 LittleThought 1.04 2422 61 61 85 52% 2402 36%
196 1429 Betsy 6.51 2418 32 32 391 48% 2431 14%
197 1430 Popochin 2.8 2418 99 99 36 61% 2342 22%
198 1434 Borer 2.01.8a 2417 130 130 56 91% 1906 11%
199 1438 Glass 1.3 2415 25 25 545 50% 2410 30%
200 1439 K9 0.32 2415 34 34 335 62% 2297 23%
201 1449 Chezzz 1.0.3 2411 15 15 1460 47% 2432 25%
202 1465 Chispa 3.98d 2407 143 143 20 68% 2242 15%
203 1469 AICE 0.99.2 2405 19 19 966 50% 2406 25%
204 1470 Thor'sHammer 2.28 2405 18 18 1071 48% 2422 28%
205 1473 Flux 2.2 2404 25 25 546 49% 2413 29%
206 1477 WChess 1.6 2400 32 32 317 47% 2415 33%
207 1488 Philidor 1.1.0 2393 39 39 234 47% 2413 24%
208 1490 Asterisk 0.6 2392 21 21 801 50% 2393 27%
209 1491 Rodin 2.3a 2391 22 22 759 44% 2444 24%
210 1498 Amundsen 0.70 64-bit 2389 91 91 64 83% 2054 19%
211 1500 Arion 1.7 2388 14 14 1752 48% 2399 29%
212 1510 Anechka 0.07 2383 60 60 92 49% 2391 26%
213 1511 Knightx 1.92 2383 17 17 1213 48% 2394 22%
214 1515 OldBlindDog 1.05 2381 110 110 28 57% 2326 21%
215 1527 Eeyore 1.48 2375 50 50 146 55% 2338 21%
216 1529 FluxII 2.2 2375 52 52 122 51% 2371 33%
217 1532 RomiChess64-bitP3i 2374 53 53 115 46% 2404 41%
218 1534 Ant 2006-F 2374 19 19 954 46% 2404 25%
219 1554 Cheese 1.3 2365 21 21 761 46% 2393 29%
220 1555 BlackBishop 0.9.5b 2365 138 138 20 68% 2250 25%
221 1561 Zeus 1.29 2362 20 20 826 53% 2345 29%
222 1563 Ares 1.003a 2362 67 67 70 54% 2330 37%
223 1576 Madeleine 0.1b 2358 136 136 38 83% 2006 8%
224 1580 GES 1.36 2358 35 35 276 51% 2346 28%
225 1584 Natwarlal 0.14 2357 21 21 824 47% 2379 22%
226 1586 Joker 1.1.14 2356 23 23 670 50% 2354 27%
227 1596 Waster 0.16 2351 30 30 394 50% 2352 26%
228 1599 Matilde 2008 2350 39 39 213 57% 2302 32%
229 1608 BeoWulf 2.3-b5.1 2346 74 74 78 59% 2226 21%
230 1616 ExChess 5.01b 2345 111 111 31 58% 2230 32%
231 1629 Scidlet 3.6 2338 19 19 1007 43% 2388 22%
232 1639 Magnum 1.01-JA 2336 113 113 54 84% 1931 9%
233 1646 EXchess 5.01b 2330 22 22 748 43% 2377 29%
234 1658 Sungorus 1.2 64-bit 2324 90 90 66 76% 2031 12%
235 1662 Sinobyl 1.50 2323 104 104 30 55% 2294 30%
236 1665 Esc 1.16 2320 21 21 775 46% 2348 23%
237 1670 Mercury 1.0 2319 89 89 67 84% 1973 19%
238 1672 ChessAlex 2.0-r4 2318 54 54 162 72% 2087 17%
239 1677 AliChess 4.06 2316 30 30 410 53% 2276 25%
240 1700 Waxman 2009 2303 27 27 493 53% 2271 27%
241 1709 EveAnn 1.60 2299 149 149 31 90% 1862 13%
242 1717 Feuerstein 0.4.6.1 2296 25 25 539 49% 2304 28%
243 1718 Dorky 3.48 2294 23 23 678 51% 2284 22%
244 1719 KMTChess 1.2.1 64-bit 2294 49 49 162 57% 2194 22%
245 1728 CyberPagno 2.1 2289 27 27 484 48% 2302 25%
246 1729 Hagrid 0.7.56 2288 37 37 273 49% 2283 21%
247 1739 Gibbon 2.52a 2282 24 24 598 49% 2288 29%
248 1743 Uralochka 1.1b 2281 22 22 722 49% 2285 26%
249 1747 Atlas 2.20 2279 24 24 686 55% 2224 18%
250 1750 Ayito 0.2.994 2278 20 20 973 51% 2252 18%
251 1752 DrunkenMaster 1.1 2278 104 104 40 74% 2087 13%
252 1755 Latista 1.50 2276 35 35 303 51% 2255 18%
253 1758 Timea 4a18 2273 54 54 162 68% 2072 15%
254 1761 Kaissa2 1.0 2272 100 100 72 88% 1873 8%
255 1764 HfC 007.06g 2269 111 111 54 79% 1933 2%
256 1765 NullMover 0.24d 2269 65 65 88 44% 2315 17%
257 1766 Knight 1.75a 2268 50 50 152 50% 2266 20%
258 1769 RattateChess Bologna 2007 2266 23 23 717 52% 2249 23%
259 1774 Alarm 0.93.1 2265 22 22 760 51% 2255 19%
260 1775 Genesis 2.0 2265 66 66 83 40% 2341 23%
261 1777 InmiChess 3.05 2264 53 53 128 41% 2324 22%
262 1783 Clarabit 1.02-b2 2259 122 122 34 75% 1927 15%
263 1784 ZZZZZZ 6.421 2259 75 75 70 70% 2112 20%
264 1785 ZCT 0.3.2451 2259 22 22 757 42% 2314 26%
265 1790 Wing 1.6a 2254 109 109 34 69% 2094 15%
266 1793 Neurosis 2.5 2253 24 24 600 50% 2254 31%
267 1795 Buzz 0.08 2252 27 27 472 51% 2245 25%
268 1801 Atak 6.5 2249 28 28 479 54% 2204 22%
269 1803 NagaSkaki 5.12 2248 23 23 633 54% 2213 30%
270 1818 OBender 3.2.4.2 2243 22 22 712 50% 2242 29%
271 1820 Alf 1.09 2241 22 22 761 50% 2226 25%
272 1821 GNUChess 4TM 2241 24 24 675 54% 2197 21%
273 1824 Mediocre 0.34 2241 33 33 362 54% 2191 22%
274 1830 Mustang 5.0-beta 2239 97 97 54 76% 1966 19%
275 1834 Matant 5.04 2238 42 42 239 55% 2150 16%
276 1840 Adam 2.8a 2235 78 78 78 74% 2026 8%
277 1842 Chaturanga 2.4.2 2234 103 103 54 73% 1966 6%
278 1844 Celes 0.80 wbec9 2233 31 31 370 45% 2267 23%
279 1855 Lime 66 2229 24 24 620 51% 2210 22%
280 1857 OliThink 5.1.9 2228 34 34 309 46% 2258 23%
281 1860 Pawny 0.13 2227 39 39 250 56% 2185 18%
282 1867 AtlanChess 5.3 2222 103 103 54 77% 1904 9%
283 1868 Bestia 0.87 2221 69 69 76 34% 2334 24%
284 1871 Holmes 0.8.20m 2220 67 67 83 33% 2343 25%
285 1872 BigLion 1.80f 2219 108 108 38 76% 1999 21%
286 1875 FireFly 2.57b4 64-bit 2218 102 102 54 77% 1905 9%
287 1879 Nesik 0.6.9 2217 62 62 94 60% 2143 26%
288 1895 Bearded 06_29 2208 34 34 308 49% 2215 25%
289 1898 TJchess 0.121-R 2207 64 64 118 67% 1996 14%
290 1904 Parrot 07.01.16 2204 37 37 273 47% 2226 21%
291 1909 Witz Alpha 22-1 2201 100 100 34 62% 2121 29%
292 1919 BikJump 2.01 64-bit 2195 73 73 84 61% 2063 15%
293 1926 Prophet 2.0 2193 23 23 721 50% 2180 21%
294 1931 Uragano 0.90 2189 42 42 235 61% 2068 19%
295 1945 WJChess 1.64 2183 76 76 62 64% 2085 24%
296 1985 Clueless 1.3.4 2157 126 126 33 76% 1883 12%
297 1999 Sunsetter C9a 2149 75 75 64 53% 2128 19%
298 2007 Bodo 0.2e 2143 29 29 471 46% 2161 17%
299 2009 Geisterauge 0.07 2143 27 27 544 50% 2125 18%
300 2022 Ghost 0.13 2135 50 50 180 54% 2094 12%
301 2027 Armageddon 2.170 2131 91 91 50 62% 2034 24%
302 2044 Frank-Walter 1.0.8 2122 84 84 76 60% 1995 12%
303 2053 Jabba 1.0 64-bit 2116 93 93 54 65% 1939 19%
304 2066 Fortress 1.62 2112 29 29 473 37% 2221 19%
305 2068 Alex 2.0.0 2112 97 97 54 66% 1908 9%
306 2073 Matheus 2.1 2109 68 68 72 47% 2134 24%
307 2077 GK 0.90 2106 46 46 162 47% 2131 25%
308 2090 JanWillem 1.13 2096 31 31 428 54% 2041 17%
309 2098 LaDameBlanche 2.0c 2090 23 23 683 47% 2111 22%
310 2099 Monarch 1.7 2087 26 26 589 43% 2155 20%
311 2100 Elephant 1.05 2086 121 121 29 48% 2079 14%
312 2107 Gully 2.16 pl1 2080 76 76 88 60% 1920 11%
313 2111 Ax 0.8 2077 29 29 499 55% 2022 15%
314 2117 RivalChess 1.17 2074 121 121 33 68% 1886 9%
315 2118 LordKingIII 2074 63 63 111 56% 1986 15%
316 2122 BibiChess 0.5 2070 37 37 266 45% 2105 22%
317 2124 Smash 0.9-rc1 2069 36 36 326 44% 2113 13%
318 2130 Myrddin 0.81n 2067 129 129 34 28% 2256 15%
319 2132 GNU Chess 5.00+ 2063 76 76 60 48% 2076 20%
320 2135 King's Out 0.2.42 2062 49 49 203 53% 2011 11%
321 2142 Sharper 0.14 2060 99 99 40 63% 1960 10%
322 2143 Taktix 2.23x 2059 131 131 25 62% 1926 20%
323 2146 Qalat 0.19a 2057 136 136 36 74% 1796 8%
324 2155 Gerbil 0.2 2051 22 22 869 50% 2041 16%
325 2156 Ifrit j2.6 2050 93 93 40 46% 2072 18%
326 2158 Twisted 0.025 2050 84 84 63 62% 1922 16%
327 2167 EnginMax 5.11c 2045 42 42 240 61% 1949 18%
328 2171 Laurifer 1.0 2041 31 31 466 46% 2048 19%
329 2175 Marvin 1.2.1 2039 74 74 62 43% 2090 27%
330 2176 Schola 1.1.0 2039 52 52 132 46% 2071 22%
331 2177 BiBiChess 0.5 2038 52 52 177 61% 1908 14%
332 2184 IACH 0.57A 2033 89 89 56 63% 1896 18%
333 2192 Heracles 0.6.16 2031 34 34 331 49% 2026 26%
334 2195 SseChess 2.04.5 2028 24 24 687 46% 2054 17%
335 2199 Plywood 1.73 2024 31 31 419 53% 1985 15%
336 2202 SmallPotato 0.6.1 2020 33 33 380 49% 2019 18%
337 2205 Hopeless 0.49 2019 115 115 34 63% 1893 21%
338 2206 Faile 1.4 2015 26 26 576 46% 2033 21%
339 2218 Sjakk 1.1 2005 137 137 34 25% 2257 15%
340 2221 Kurt 271009 2002 71 71 72 34% 2115 24%
341 2227 HoiChess 0.12.0 64-bit 1998 126 126 34 47% 1942 12%
342 2228 Cilian 4.13 1997 31 31 440 44% 2039 19%
343 2231 Micro-Max 4.8 (DM-PII) 1996 26 26 517 48% 2010 25%
344 2235 ArmageddonII 2.99 1992 74 74 76 34% 2130 17%
345 2236 Reger 0.09 1992 52 52 132 39% 2074 24%
346 2242 KKFChess 2.6.3 1985 140 140 20 40% 2068 10%
347 2248 Slibo 0.4.8 1980 44 44 225 31% 2138 13%
348 2250 Dr Chess 2.0b4 1979 77 77 60 36% 2082 25%
349 2253 MrChess 2.1 1974 26 26 596 45% 2005 20%
350 2256 Roce 0.0390 1971 95 95 54 48% 1976 11%
351 2258 Warrior 1.0.3 1967 29 29 474 45% 1993 24%
352 2261 ATAK 4.2e 1965 130 130 31 76% 1700 10%
353 2263 ECE 0.3 1964 27 27 530 38% 2056 20%
354 2270 Plisk 0.1.2 64-bit 1959 96 96 54 46% 1976 11%
355 2272 ColChess 7.0 1956 78 78 60 33% 2083 23%
356 2279 Surprise 4.2.7 1949 128 128 29 62% 1828 14%
357 2292 Eagle 0.7.5po 1938 123 123 33 59% 1839 3%
358 2296 Brainless 20080916 1936 116 116 34 51% 1868 9%
359 2297 Ranita 2.3 1935 77 77 60 62% 1855 23%
360 2301 micro-Max 4.8-m 1930 67 67 113 50% 1907 9%
361 2304 Simontacchi 1.8a 1926 58 58 127 28% 2102 18%
362 2307 Ajedrez Tactico 2.61 1923 121 121 31 73% 1701 16%
363 2315 Jake 1912 81 81 55 50% 1899 24%
364 2316 Dabbaba 2.62-JA 1911 94 94 54 44% 1946 15%
365 2321 Muriel 0.7.1 1902 95 95 46 41% 1978 9%
366 2323 Wombat 09.12.0 1901 93 93 54 44% 1916 19%
367 2324 Belzebub 0.6 1899 136 136 30 80% 1607 7%
368 2330 Kanguruh 1.92a 1895 114 114 33 48% 1891 18%
369 2333 RDChess 3.23 1891 34 34 408 51% 1855 14%
370 2337 Rinko 1.15 1889 46 46 211 55% 1823 15%
371 2347 SnailChess 4.013 1878 35 35 368 54% 1826 15%
372 2355 Yoda 2.09 1866 98 98 54 41% 1948 11%
373 2357 NoonianChess 3.2.06 1865 115 115 38 32% 2037 11%
374 2366 Lodocase 240208 1861 73 73 100 37% 1970 14%
375 2375 Fencer 2.0 1854 131 131 26 67% 1667 19%
376 2378 microMax 4.0w 1853 183 183 22 11% 2281 5%
377 2381 Soldat 0.25c 1851 48 48 192 47% 1883 18%
378 2385 Grizzly 1.31 1848 75 75 81 47% 1855 12%
379 2386 Siboney 1.00 1847 140 140 32 70% 1630 3%
380 2388 SEE 0.6.7 1847 113 113 26 62% 1773 31%
381 2397 BSC 2.3 1841 121 121 40 58% 1777 10%
382 2399 Embracer 1.05 1838 95 95 46 34% 1981 15%
383 2403 NewRival 1.8.26 1837 122 122 28 66% 1714 18%
384 2407 KDLChess 0.6 1830 111 111 35 63% 1691 17%
385 2414 31337 0.50 1822 119 119 40 56% 1778 13%
